根據(jù)《陜西省教育廳辦公室關(guān)于做好2025年普通高校本??粕鷩要剬W(xué)金評審工作的通知》(陜教辦〔2025〕9號)和《關(guān)于做好 2024-2025學(xué)年國家獎學(xué)金評審工作的通知》(西歐學(xué)字〔2025〕21號)文件精神,按照公平、公開、公正、擇優(yōu)的原則,經(jīng)學(xué)生個人申請、學(xué)院初審、學(xué)校國家獎學(xué)金評審委員會評定,擬推薦郭佳樂等39名同學(xué)為國家獎學(xué)金正選候選人,沈思源等5名同學(xué)為國家獎學(xué)金備選候選人,現(xiàn)在全校范圍內(nèi)予以公示,接受廣大師生監(jiān)督。如有異議,請?jiān)诠酒陂g反映。
序號 | 姓名 | 學(xué)生類型 | 院系 | 專業(yè) | 備注 |
1 | 郭佳樂 | 本科 | 會計(jì)金融學(xué)院 | 會計(jì)學(xué) | 正選 |
2 | 狄婷耀 | 本科 | 會計(jì)金融學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 正選 |
3 | 王新宇 | 本科 | 會計(jì)金融學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 正選 |
4 | 肖湘 | 本科 | 會計(jì)金融學(xué)院 | 會計(jì)學(xué) | 正選 |
5 | 蔣錦旭 | 本科 | 會計(jì)金融學(xué)院 | 金融學(xué) | 正選 |
6 | 楊景勝 | 本科 | 會計(jì)金融學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 正選 |
7 | 楊瑾怡 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 正選 |
8 | 郭小亮 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 正選 |
9 | 王浩宇 | 本科 | 工商管理學(xué)院 | 工商管理 | 正選 |
10 | 王蕊 | 本科 | 工商管理學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 正選 |
11 | 曹浩宇 | 本科 | 工商管理學(xué)院 | 旅游管理 | 正選 |
12 | 吳靈靈 | 本科 | 工商管理學(xué)院 | 國際商務(wù) | 正選 |
13 | 宋旭冉 | 本科 | 艾德藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 正選 |
14 | 王慧勇 | 本科 | 艾德藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 正選 |
15 | 洪子茗 | 本科 | 艾德藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 正選 |
16 | 劉莎 | 本科 | 艾德藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 正選 |
17 | 代強(qiáng) | 本科 | 文化傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 正選 |
18 | 李楊昊楠 | 本科 | 文化傳媒學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 正選 |
19 | 盛媛媛 | 本科 | 文化傳媒學(xué)院 | 數(shù)字出版 | 正選 |
20 | 劉芯言 | 本科 | 文化傳媒學(xué)院 | 新聞學(xué) | 正選 |
21 | 張樂瑤 | 本科 | 人文教育學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 正選 |
22 | 范星宇 | 本科 | 人文教育學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 正選 |
23 | 張?jiān)聬?/span> | 本科 | 人文教育學(xué)院 | 英語 | 正選 |
24 | 張羽旗 | 本科 | 人文教育學(xué)院 | 教育學(xué) | 正選 |
25 | 錢楓 | 本科 | 人居環(huán)境學(xué)院 | 土木工程 | 正選 |
26 | 李曉妍 | 本科 | 人居環(huán)境學(xué)院 | 智能建造 | 正選 |
27 | 張冰爽 | 本科 | 人居環(huán)境學(xué)院 | 工程管理 | 正選 |
28 | 薛思潔 | 本科 | 信息工程學(xué)院 | 通信工程 | 正選 |
29 | 王菲 | 本科 | 信息工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 正選 |
30 | 何璇 | 本科 | 信息工程學(xué)院 | 軟件工程 | 正選 |
31 | 董周 | 本科 | 信息工程學(xué)院 | 軟件工程 | 正選 |
32 | 王凌雪 | 本科 | 信息工程學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 正選 |
33 | 楊欣怡 | 本科 | 職業(yè)教育學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 正選 |
34 | 郭奕辰 | 本科 | 職業(yè)教育學(xué)院 | 軟件工程 | 正選 |
35 | 陳新亞 | 本科 | 職業(yè)教育學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 正選 |
36 | 史倩倩 | 本科 | 職業(yè)教育學(xué)院 | 金融學(xué) | 正選 |
37 | 李嘉琪 | 本科 | 職業(yè)教育學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 正選 |
38 | 薛烽 | 高職(??疲?/span> | 職業(yè)教育學(xué)院 | 體育運(yùn)營與管理 | 正選 |
39 | 張婧哲 | 高職(專科) | 職業(yè)教育學(xué)院 | 新聞采編與制作 | 正選 |
40 | 沈思源 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 備選 |
41 | 李秋潼 | 本科 | 信息工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 備選 |
42 | 李涵 | 本科 | 文化傳媒學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 備選 |
43 | 劉揚(yáng) | 本科 | 艾德藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 備選 |
44 | 李東恩 | 高職(??疲?/span> | 職業(yè)教育學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 備選 |
公示時間:10月9日—10月14日
投訴電話:029-88286865/88738224
投訴郵箱:xszizhu@eurasia.edu
投訴地點(diǎn):北區(qū)1號客廳學(xué)生資助管理中心
西安歐亞學(xué)院學(xué)生資助管理中心
2025年9月30日